Covéa finance
Actions
Supports d'investissements | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en €) | Performances * (en %) | ||||||
Depuis le debut de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||
Covéa Actions Amérique A | 19-12-2024 | 100.06 |
|
||||||
Covéa Actions Asie C | 19-12-2024 | 320.14 |
|
||||||
Covéa Actions Croissance C | 19-12-2024 | 82.24 |
|
||||||
Covéa Actions Europe Hors Euro C | 19-12-2024 | 85.21 |
|
||||||
Covéa Actions Europe Opportunités A | 19-12-2024 | 97.48 |
|
||||||
Covéa Actions France C | 19-12-2024 | 67.64 |
|
||||||
Covéa Actions Investissement C | 19-12-2024 | 14024.79 |
|
||||||
Covéa Actions Japon C | 19-12-2024 | 39.37 |
|
||||||
Covéa Actions Monde A | 19-12-2024 | 343.66 |
|
||||||
Covéa Actions Solidaires C | 19-12-2024 | 169.43 |
|
||||||
Covéa Aqua A | 19-12-2024 | 130.86 |
|
||||||
Covéa Aéris A | 19-12-2024 | 120.00 |
|
||||||
Covéa Multi Emergents A | 18-12-2024 | 189.68 |
|
||||||
Covéa Multi Europe A | 18-12-2024 | 61.70 |
|
||||||
Covéa Multi Immobilier A | 18-12-2024 | 100.23 |
|
||||||
Covéa Multi Monde A | 18-12-2024 | 112.60 |
|
||||||
Covéa Multi Small Cap Europe A | 18-12-2024 | 65.33 |
|
||||||
Covéa Perspectives Entreprises A | 19-12-2024 | 202.71 |
|
||||||
Covéa Ruptures A | 19-12-2024 | 184.90 |
|
||||||
Covéa Solis A | 19-12-2024 | 143.60 |
|
||||||
Covéa Terra A | 19-12-2024 | 129.49 |
|
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.