Covéa finance
Actions
Supports d'investissements | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en €) | Performances * (en %) | ||||||
Depuis le debut de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||
Covéa Actions Amérique A | 18-11-2024 | 98.80 |
|
||||||
Covéa Actions Asie C | 18-11-2024 | 318.61 |
|
||||||
Covéa Actions Croissance C | 18-11-2024 | 80.57 |
|
||||||
Covéa Actions Europe Hors Euro C | 18-11-2024 | 84.94 |
|
||||||
Covéa Actions Europe Opportunités A | 18-11-2024 | 96.76 |
|
||||||
Covéa Actions France C | 18-11-2024 | 67.89 |
|
||||||
Covéa Actions Investissement C | 18-11-2024 | 13868.60 |
|
||||||
Covéa Actions Japon C | 18-11-2024 | 38.70 |
|
||||||
Covéa Actions Monde A | 18-11-2024 | 337.97 |
|
||||||
Covéa Actions Solidaires C | 18-11-2024 | 169.26 |
|
||||||
Covéa Aqua A | 18-11-2024 | 131.85 |
|
||||||
Covéa Aéris A | 18-11-2024 | 120.38 |
|
||||||
Covéa Multi Emergents A | 15-11-2024 | 190.39 |
|
||||||
Covéa Multi Europe A | 15-11-2024 | 60.82 |
|
||||||
Covéa Multi Immobilier A | 15-11-2024 | 103.58 |
|
||||||
Covéa Multi Monde A | 15-11-2024 | 111.82 |
|
||||||
Covéa Multi Small Cap Europe A | 15-11-2024 | 64.80 |
|
||||||
Covéa Perspectives Entreprises A | 18-11-2024 | 206.00 |
|
||||||
Covéa Ruptures A | 18-11-2024 | 184.37 |
|
||||||
Covéa Solis A | 18-11-2024 | 145.58 |
|
||||||
Covéa Terra A | 18-11-2024 | 131.96 |
|
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.