Supports à formule
Historique
Ces valeurs liquidatives sont données à titre indicatif et non contractuel. Les performances communiquées ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation MMA VIE. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
AVERTISSEMENT : Les supports à formule sont des supports temporaires en unités de compte adossés à un titre de créance et présentent un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance.
Les supports visés sont fermés à la commercialisation.
Supports d'investissements | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en €) | Performances * (en %) | ||||||
Depuis le debut de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||
MMA Elite Janvier 2023 | 17-01-2025 | 115.45 |
|
||||||
MMA Elite Janvier 2024 | 17-01-2025 | 106.08 |
|
||||||
MMA Elite Mai 2023 | 17-01-2025 | 111.21 |
|
||||||
MMA Elite Mai 2024 | 17-01-2025 | 104.82 |
|
||||||
MMA Elite Septembre 2023 | 17-01-2025 | 109.58 |
|
||||||
MMA Elite Septembre 2024 | 17-01-2025 | 99.20 |
|
||||||
MMA Itinéraires Janvier 2019 | 17-01-2025 | 131.50 |
|
||||||
MMA Itinéraires Janvier 2020 | 17-01-2025 | 123.49 |
|
||||||
MMA Itinéraires Janvier 2021 | 17-01-2025 | 117.90 |
|
||||||
MMA Itinéraires Janvier 2022 | 17-01-2025 | 111.62 |
|
||||||
MMA Itinéraires Janvier 2023 | 17-01-2025 | 112.61 |
|
||||||
MMA Itinéraires Janvier 2024 | 17-01-2025 | 110.58 |
|
||||||
MMA Itinéraires Mai 2019 | 17-01-2025 | 129.76 |
|
||||||
MMA Itinéraires Mai 2020 | 17-01-2025 | 119.41 |
|
||||||
MMA Itinéraires Mai 2021 | 17-01-2025 | 114.37 |
|
||||||
MMA Itinéraires Mai 2022 | 17-01-2025 | 110.34 |
|
||||||
MMA Itinéraires Mai 2023 | 17-01-2025 | 111.66 |
|
||||||
MMA Itinéraires Mai 2024 | 17-01-2025 | 104.16 |
|
||||||
MMA Itinéraires Septembre 2020 | 17-01-2025 | 119.83 |
|
||||||
MMA Itinéraires Septembre 2021 | 17-01-2025 | 1102.00 |
|
||||||
MMA Itinéraires Septembre 2022 | 17-01-2025 | 111.77 |
|
||||||
MMA Itinéraires Septembre 2023 | 17-01-2025 | 112.56 |
|
||||||
MMA Itinéraires Septembre 2024 | 17-01-2025 | 101.28 |
|
||||||
MMA Zen Janvier 2023 | 17-01-2025 | 115.31 |
|
||||||
MMA Zen Janvier 2024 | 17-01-2025 | 106.99 |
|
||||||
MMA Zen Mai 2023 | 17-01-2025 | 109.17 |
|
||||||
MMA Zen Mai 2024 | 17-01-2025 | 104.02 |
|
||||||
MMA Zen Septembre 2022 | 17-01-2025 | 120.79 |
|
||||||
MMA Zen Septembre 2023 | 17-01-2025 | 106.69 |
|
||||||
MMA Zen Septembre 2024 | 17-01-2025 | 100.05 |
|
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.