Supports à formule

Historique

Ces valeurs liquidatives sont données à titre indicatif et non contractuel. Les performances communiquées ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation MMA VIE. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

AVERTISSEMENT : Les supports à formule sont des supports temporaires en unités de compte adossés à un titre de créance et présentent un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance.

Les supports visés sont fermés à la commercialisation.

Supports d'investissements Date dernière VL connue Valeur liquidative (en €) Performances * (en %)
Depuis le debut de l'année 1 jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
MMA Elite Janvier 2023 19-12-2024 115.10
MMA Elite Janvier 2024 19-12-2024 104.62
MMA Elite Mai 2023 19-12-2024 110.34
MMA Elite Mai 2024 19-12-2024 102.93
MMA Elite Septembre 2022 19-12-2024 114.07
MMA Elite Septembre 2023 19-12-2024 108.43
MMA Elite Septembre 2024 19-12-2024 100.00
MMA Itinéraires Janvier 2019 19-12-2024 130.95
MMA Itinéraires Janvier 2020 19-12-2024 122.93
MMA Itinéraires Janvier 2021 19-12-2024 117.52
MMA Itinéraires Janvier 2022 19-12-2024 111.15
MMA Itinéraires Janvier 2023 19-12-2024 112.71
MMA Itinéraires Janvier 2024 19-12-2024 110.04
MMA Itinéraires Mai 2019 19-12-2024 129.13
MMA Itinéraires Mai 2020 19-12-2024 118.90
MMA Itinéraires Mai 2021 19-12-2024 113.64
MMA Itinéraires Mai 2022 19-12-2024 109.89
MMA Itinéraires Mai 2023 19-12-2024 112.08
MMA Itinéraires Mai 2024 19-12-2024 103.36
MMA Itinéraires Septembre 2018 19-12-2024 129.49
MMA Itinéraires Septembre 2019 19-12-2024 124.00
MMA Itinéraires Septembre 2020 19-12-2024 119.28
MMA Itinéraires Septembre 2021 19-12-2024 1090.00
MMA Itinéraires Septembre 2022 19-12-2024 112.76
MMA Itinéraires Septembre 2023 19-12-2024 113.39
MMA Itinéraires Septembre 2024 19-12-2024 100.00
MMA Zen Janvier 2023 19-12-2024 111.83
MMA Zen Janvier 2024 19-12-2024 106.84
MMA Zen Mai 2023 19-12-2024 108.84
MMA Zen Mai 2024 19-12-2024 103.86
MMA Zen Septembre 2022 19-12-2024 117.54
MMA Zen Septembre 2023 19-12-2024 108.05
MMA Zen Septembre 2024 19-12-2024 100.00

* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.