Supports à formule

Historique

Ces valeurs liquidatives sont données à titre indicatif et non contractuel. Les performances communiquées ne tiennent pas compte des frais de gestion des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation MMA VIE. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

AVERTISSEMENT : Les supports à formule sont des supports temporaires en unités de compte adossés à un titre de créance et présentent un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance.

Les supports visés sont fermés à la commercialisation.

Supports d'investissements Date dernière VL connue Valeur liquidative (en €) Performances * (en %)
Depuis le debut de l'année 1 jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
MMA Elite Janvier 2023 18-11-2024 113.77
MMA Elite Janvier 2024 18-11-2024 104.02
MMA Elite Mai 2023 18-11-2024 109.76
MMA Elite Mai 2024 18-11-2024 102.08
MMA Elite Septembre 2022 18-11-2024 113.76
MMA Elite Septembre 2023 18-11-2024 108.47
MMA Itinéraires Janvier 2019 18-11-2024 130.29
MMA Itinéraires Janvier 2020 18-11-2024 122.29
MMA Itinéraires Janvier 2021 18-11-2024 117.23
MMA Itinéraires Janvier 2022 18-11-2024 111.03
MMA Itinéraires Janvier 2023 15-11-2024 112.42
MMA Itinéraires Janvier 2024 18-11-2024 108.76
MMA Itinéraires Mai 2019 15-11-2024 128.74
MMA Itinéraires Mai 2020 15-11-2024 118.62
MMA Itinéraires Mai 2021 15-11-2024 113.02
MMA Itinéraires Mai 2022 18-11-2024 109.28
MMA Itinéraires Mai 2023 18-11-2024 111.67
MMA Itinéraires Mai 2024 18-11-2024 102.64
MMA Itinéraires Septembre 2018 15-11-2024 128.15
MMA Itinéraires Septembre 2019 18-11-2024 123.83
MMA Itinéraires Septembre 2020 15-11-2024 118.99
MMA Itinéraires Septembre 2021 18-11-2024 1086.40
MMA Itinéraires Septembre 2022 18-11-2024 112.85
MMA Itinéraires Septembre 2023 18-11-2024 113.05
MMA Zen Janvier 2023 18-11-2024 110.14
MMA Zen Janvier 2024 18-11-2024 105.87
MMA Zen Mai 2023 18-11-2024 108.56
MMA Zen Mai 2024 18-11-2024 102.58
MMA Zen Septembre 2022 18-11-2024 115.88
MMA Zen Septembre 2023 18-11-2024 107.72

* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.