Supports externes
Taux
Supports d'investissements | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en €) | Performances * (en %) | ||||||
Depuis le debut de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||
Amundi Oblig Internationales P | 19-12-2024 | 238.54 |
|
||||||
Carmignac Credit 2027 A | 19-12-2024 | 122.93 |
|
||||||
Carmignac Sécurité A | 19-12-2024 | 1876.94 |
|
||||||
DNCA Invest Alpha Bonds B | 18-12-2024 | 121.77 |
|
||||||
DNCA Rendement 2017 C | 29-07-2016 | 118.69 |
|
||||||
DNCA Sérénité Plus C | 19-12-2024 | 122.39 |
|
||||||
EdR Fund Bond Allocation A | 19-12-2024 | 231.52 |
|
||||||
Eiffel Rendement 2028 R | 19-12-2024 | 115.63 |
|
||||||
Fidelity Target 2035 Fund A | 19-12-2024 | 53.01 |
|
||||||
Fidelity Target 2040 Fund A | 19-12-2024 | 55.86 |
|
||||||
Fidelity Target 2045 Fund A | 19-12-2024 | 23.63 |
|
||||||
H2O Moderato SP SR | 29-11-2024 | 0.37 |
|
||||||
H2O Multibonds SP R | 29-11-2024 | 4.54 |
|
||||||
Lazard Credit Opportunities RC | 19-12-2024 | 683.82 |
|
||||||
MMA Rendement 2018 | 28-12-2018 | 1042.00 |
|
||||||
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus A |
|
||||||||
R-co Target 2027 HY F | 19-12-2024 | 113.89 |
|
||||||
R-co Thematic Target 2026 HY | 19-12-2024 | 131.84 |
|
||||||
Schelcher Euro Rendement (C) | 31-07-2017 | 112.46 |
|
||||||
Sextant Bond Picking A | 19-12-2024 | 112.27 |
|
||||||
Sunny Euro Strategic R | 23-04-2024 | 127.56 |
|
||||||
Tikehau 2027 R | 19-12-2024 | 117.76 |
|
||||||
Tikehau Short Duration R | 19-12-2024 | 128.64 |
|
* La valeur de votre investissement peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir. La performance dite "depuis le début de l'année" est calculée d'après la dernière VL de l'année précédente. Les performances sont calculées dividendes réinvestis. Dans le cadre de l'assurance vie, les chiffres communiqués reflètent la valeur liquidative et la performance des supports, et non la valorisation des contrats. Ces informations proviennent de sources considérées comme fiables. Néanmoins, MMA Vie se réserve le droit de corriger certaines données si elles se révélaient erronées.